-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DT-312 PTC 36x72mm Dijital Isı Kontrol Cihazı (Prob Hariç) TENSE
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Ödeme Yöntemleri:
DT-312 Tense, PTC Termokupl Girişli Kuluçka Makinaları için 36x72mm Isı Kontrol Cihazı (prob hariçtir).
Ürün fiyatına PTC prob dahil değildir.
► Mikroişlemci tabanlı, sıcaklık kontrol cihazı
► Sensör tipi: PTC
► Ölçme ve kontrol skalası: -19.9oC … +99.9 °C (DT-312)
► ON-OFF kontrol formu
► OUT ve ALARM çıkışı (kuru kontak)
► Isıtma ve Soğutma fonksiyonu; seçmeli
► Set ve Alarm değerleri için üst limit seçme imkanı
► Set ve Alarm değerleri için alt limit seçme imkanı
► Set ve Alarm değerleri için ayrı ayrı histeresiz ayarlama imkanı
► Bağıl, mutlak veya “Sensör arızası” alarmı seçme imkanı
► Soğutma fonksiyonu için devreye alma öncesi dahili ayarlanabilir gecikme zaman rölesi (kompresör koruma özelliği)
► Sensör arızası durumunda OUT çıkışı için ayarlanabilir dahili ON/OFF zaman rölesi (Isıtma ve soğutma fonksiyonu için)
► Ölçüm değerine “Offset” ekleme imkanı
► Hafızada kayıtlı oC/Ohm dönüşüm tabloları ile eğri düzeltme
► Şifre korumalı
► Yüksek hassasiyet, doğruluk
► Program ve kontrol parametrelerini sürekli hafızada tutabilme
► Soketli klemens ile kolay bağlantı imkanı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Üretici | TENSE |
Gösterge | 14 mm 3 hane Display |
Sensör | PTC |
Ölçme Skalası | -19.9..+99.9 °C (DT-312) |
Duyarlık | ± 0.1 °C (DT-312) |
Doğruluk | ± % 1 (Tam Skalanın) |
Kontrol Formu | ON-OFF |
Out Çıkışı | Röle (NA + NK), 250VAC, 2A, Rezistif yük |
Alarm Çıkışı | Röle (NA), 250VAC, 2A, Rezistif yük |
Heat SET Ayarı | LoL .. UPL °C (HSt) |
Alarm SET Ayarı | AtP = Abs, -Ab; LoL .. UPL °C (ASt) AtP = rEL,-rL; (HSt+rAL) , (HSt-20)..(HSt+20) °C |
Heat Histeresiz | 0.1 .. 20.0 °C (Hhs) (DT-312) |
Alarm Histeresiz | 0.1 .. 20.0 °C (Ahs) (DT-312) |
Ofset | -19.0..+20.0 (oFS) (DT-312) |
Isıtma/Soğutma | H-C; Ht (ısıtma), CL (soğutma); seçmeli |
Çalışma Gerilimi | 100..240V AC |
Çalışma Frekansı | 50 Hz / 60 Hz |
Çalışma Gücü | < 6VA |
Çalışma Sıcaklığı | 0 .. 50 °C |
Pano Delik Ölçüleri | 33 mm x 68 mm (DT-311, DT-312) |
Çalışma İrtifası | < 2000m |
Koruma | Sensör veya sensör hattı koparsa, ölçme skalası dışına çıkılırsa veya giriş ölçümü başarısız olursa OUT çıkışı sırasıyla önce Tof kadar OFF sonra Ton kadar ON olur. Alarm tipi SnS seçilirse, sensör veya sensör hattı koparsa, ölçme skalası dışına çıkılırsa veya giriş ölçümü başarısız olduğunda ON, normal ölçüm şartlarında OFF olur. |
Ağırlık | < 0.5 kg |
DT-312 Tense, PTC Termokupl Girişli Kuluçka Makinaları için 36x72mm Isı Kontrol Cihazı (prob hariçtir).
Ürün fiyatına PTC prob dahil değildir.
► Mikroişlemci tabanlı, sıcaklık kontrol cihazı
► Sensör tipi: PTC
► Ölçme ve kontrol skalası: -19.9oC … +99.9 °C (DT-312)
► ON-OFF kontrol formu
► OUT ve ALARM çıkışı (kuru kontak)
► Isıtma ve Soğutma fonksiyonu; seçmeli
► Set ve Alarm değerleri için üst limit seçme imkanı
► Set ve Alarm değerleri için alt limit seçme imkanı
► Set ve Alarm değerleri için ayrı ayrı histeresiz ayarlama imkanı
► Bağıl, mutlak veya “Sensör arızası” alarmı seçme imkanı
► Soğutma fonksiyonu için devreye alma öncesi dahili ayarlanabilir gecikme zaman rölesi (kompresör koruma özelliği)
► Sensör arızası durumunda OUT çıkışı için ayarlanabilir dahili ON/OFF zaman rölesi (Isıtma ve soğutma fonksiyonu için)
► Ölçüm değerine “Offset” ekleme imkanı
► Hafızada kayıtlı oC/Ohm dönüşüm tabloları ile eğri düzeltme
► Şifre korumalı
► Yüksek hassasiyet, doğruluk
► Program ve kontrol parametrelerini sürekli hafızada tutabilme
► Soketli klemens ile kolay bağlantı imkanı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
Üretici | TENSE |
Gösterge | 14 mm 3 hane Display |
Sensör | PTC |
Ölçme Skalası | -19.9..+99.9 °C (DT-312) |
Duyarlık | ± 0.1 °C (DT-312) |
Doğruluk | ± % 1 (Tam Skalanın) |
Kontrol Formu | ON-OFF |
Out Çıkışı | Röle (NA + NK), 250VAC, 2A, Rezistif yük |
Alarm Çıkışı | Röle (NA), 250VAC, 2A, Rezistif yük |
Heat SET Ayarı | LoL .. UPL °C (HSt) |
Alarm SET Ayarı | AtP = Abs, -Ab; LoL .. UPL °C (ASt) AtP = rEL,-rL; (HSt+rAL) , (HSt-20)..(HSt+20) °C |
Heat Histeresiz | 0.1 .. 20.0 °C (Hhs) (DT-312) |
Alarm Histeresiz | 0.1 .. 20.0 °C (Ahs) (DT-312) |
Ofset | -19.0..+20.0 (oFS) (DT-312) |
Isıtma/Soğutma | H-C; Ht (ısıtma), CL (soğutma); seçmeli |
Çalışma Gerilimi | 100..240V AC |
Çalışma Frekansı | 50 Hz / 60 Hz |
Çalışma Gücü | < 6VA |
Çalışma Sıcaklığı | 0 .. 50 °C |
Pano Delik Ölçüleri | 33 mm x 68 mm (DT-311, DT-312) |
Çalışma İrtifası | < 2000m |
Koruma | Sensör veya sensör hattı koparsa, ölçme skalası dışına çıkılırsa veya giriş ölçümü başarısız olursa OUT çıkışı sırasıyla önce Tof kadar OFF sonra Ton kadar ON olur. Alarm tipi SnS seçilirse, sensör veya sensör hattı koparsa, ölçme skalası dışına çıkılırsa veya giriş ölçümü başarısız olduğunda ON, normal ölçüm şartlarında OFF olur. |
Ağırlık | < 0.5 kg |
Stokta var
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.